Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 17 | 27 | 31 |
G7 | 533 | 752 | 871 |
G6 | 1806 0536 9426 | 0753 4282 9960 | 9783 8144 2264 |
G5 | 3721 | 0273 | 8198 |
G4 | 26461 50275 84709 09153 63364 09323 91021 | 34876 49629 67763 35844 84967 97775 37124 | 33698 85396 83679 98778 41021 92125 00792 |
G3 | 94553 70308 | 28391 31019 | 41405 11933 |
G2 | 65629 | 15517 | 42163 |
G1 | 71984 | 40560 | 49631 |
ĐB | 196165 | 624449 | 022104 |
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
0 | 698 | 54 | |
1 | 7 | 97 | |
2 | 61319 | 794 | 15 |
3 | 36 | 131 | |
4 | 49 | 4 | |
5 | 33 | 23 | |
6 | 145 | 0370 | 43 |
7 | 5 | 365 | 198 |
8 | 4 | 2 | 3 |
9 | 1 | 8862 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 61 | 63 | 73 |
G7 | 791 | 737 | 152 |
G6 | 8259 2877 3781 | 4007 6276 8610 | 6540 0252 9137 |
G5 | 5913 | 1876 | 6539 |
G4 | 28902 13925 39373 68637 20512 41192 81188 | 72362 17867 99994 99631 20104 63106 93851 | 40542 36497 64450 16044 38832 51879 38309 |
G3 | 69866 61190 | 09108 06101 | 13366 23683 |
G2 | 44668 | 53998 | 60312 |
G1 | 01141 | 31654 | 29551 |
ĐB | 154333 | 316798 | 952493 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
0 | 2 | 74681 | 9 |
1 | 32 | 0 | 2 |
2 | 5 | ||
3 | 73 | 71 | 792 |
4 | 1 | 024 | |
5 | 9 | 14 | 2201 |
6 | 168 | 327 | 6 |
7 | 73 | 66 | 39 |
8 | 18 | 3 | |
9 | 120 | 488 | 73 |
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 76 | 18 | 81 | 88 |
G7 | 730 | 287 | 185 | 639 |
G6 | 8387 9798 4717 | 2959 6301 2516 | 7706 7753 6561 | 3519 9188 0211 |
G5 | 6290 | 9628 | 1126 | 8213 |
G4 | 97120 00669 10268 74972 61942 34626 77512 | 25928 37014 54797 71201 52331 06556 50351 | 28922 44672 49320 69093 63113 78870 77182 | 80775 30390 72526 37892 27821 25074 50245 |
G3 | 42256 79889 | 54703 74431 | 52279 45780 | 50594 48175 |
G2 | 74069 | 12509 | 15579 | 56775 |
G1 | 59679 | 13533 | 39637 | 08783 |
ĐB | 262761 | 814707 | 489646 | 922815 |
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
0 | 11397 | 6 | ||
1 | 72 | 864 | 3 | 9135 |
2 | 06 | 88 | 620 | 61 |
3 | 0 | 113 | 7 | 9 |
4 | 2 | 6 | 5 | |
5 | 6 | 961 | 3 | |
6 | 9891 | 1 | ||
7 | 629 | 2099 | 5455 | |
8 | 79 | 7 | 1520 | 883 |
9 | 80 | 7 | 3 | 024 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam được tường thuật trực tiếp mở thưởng vào 16h15 tất cả các ngày trong tuần bao gồm các tỉnh miền Nam (Có 3 đài của 3 tỉnh, riêng thứ 7 có 4 đài quay cùng quay).
Khi quay số kết quả Miền Nam được cập nhật trực tiếp với sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng đảm bảo tuyệt đối an toàn, minh bạch nhất.
Vé số phát hành trong ngày của các tỉnh Miền Nam sẽ được bán và kết thúc trước 30 phút mở thưởng tức khoảng 3h45.
Giá vé xổ số với các đài Miền Nam có giá 10.000 đ cho 1 vé. Cơ cấu giải thưởng của vé số có 11.565 giải trong 18 lần quay:
- Giải đặc biệt: Có 6 chữ số trong 1 lần quay giá trị 2 tỷ đồng (2.000.000.000 đ) so với giá trị vé số gấp 200.000 lần.
- Giải Nhất: gồm 5 chữ số với 1 lần quay giá trị 30 triệu đồng (30.000.000 đ), có 10 giải, tổng giá trị 300.000.000đ (Ba trăm triệu đồng), giá trị so với vé mua gấp 3.000 lần.
- Giải Nhì: với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 150.000.000 - Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 1.500 lần.
- Giải Ba: bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Giá trị giải thưởng giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000 - Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 1000 lần.
- Giải Tư: Có 5 chữ số trị giải thưởng (VNĐ): 3.000.000
- Giải Năm: Bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000
- Giải Sáu: Với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 400.000
- Giải Bẩy: với 1 lần quay giải 3 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000
- Giải Tám: Với 1 lần quay giải 2 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 100.000
- Ngoài ra, ta còn có thêm giải phụ đặc biệt là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt trúng giải thưởng trị giá 50.000.000 vnđ
- Số lượng giải: 9
- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 450.000.000
- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 5000 lần.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số dự thưởng trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng giải trị giá 6.000.000 vnđ
- Số lượng giải: 45
- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 270.000.000
- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 600 lần.
Dựa vào thời gian mở thưởng, các bạn mở radio FM hoặc truy cập vào website: socauxoso.club
Bấm tiếp vào Xổ số Miền Nam để xem kết quả, khi đến giờ quay thưởng sẽ xuất hiện thông báo để dễ dàng truy cập xem quay số trực tiếp.